現在の検索条件
                                2LDK
                                        
                                    並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 70 棟 部屋 79 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/梶が谷駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/たまプラーザ駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/久地駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/溝の口駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/宮前平駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/宮前平駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/溝の口駅 徒歩12分 JR南武線 武蔵溝ノ口駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/宮崎台駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2000/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/鷺沼駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        1
                2
                3
                4
                5
              …
              7
        
      
 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                